Калькулятор расчета доставки грузов из Китая в Россию через Казахстан. Узнать стоимость доставки из Китая в РФ.
Упаковка | ||
Вид | м3 | Ст-ть/1место |
Мешок+скотч | ≤0.15 | $4 |
0.15-0.2 | $5 | |
0.2-0.25 | $6 | |
0.25-0.3 | $7 | |
0.3-0.35 | $8 | |
0.35-0.4 | $9 | |
0.4-0.5 | $10 | |
$20/m³(>3m³) | ||
Фонера +мешок +скотч | ≤0.15 | $6 |
0.13-0.2 | $8 | |
0.2-0.25 | $9 | |
0.25-0.3 | $11 | |
0.3-0.35 | $12 | |
0.35-0.4 | $14 | |
0.4-0.5 | $17 | |
$30/m³(>3m³) | ||
Обришотка +мешок +скотч | ≤0.15 | $8 |
0.15-0.2 | $11 | |
0.2-0.25 | $13 | |
0.25-0.3 | $15 | |
0.3-0.35 | $18 | |
0.35-0.4 | $20 | |
0.4-0.5 | $25 | |
$45/m³(>3m³) | ||
Обришотка +Фонера +мешок +скотч | ≤0.15 | $10 |
0.15-0.2 | $12 | |
0.2-0.25 | $15 | |
0.25-0.3 | $20 | |
0.3-0.35 | $25 | |
0.35-0.4 | $30 | |
0.4-0.5 | $35 | |
$60/m³(>3m³) | ||
Ящик +мешок+скотч | ≤0.15 | $13 |
0.15-0.2 | $17 | |
0.2-0.25 | $20 | |
0.25-0.3 | $24 | |
0.3-0.35 | $28 | |
0.35-0.4 | $32 | |
0.4-0.5 | $40 | |
$75/m³(>3m³) | ||
Пресс+мешок+скотч | $9 |
Если стоимость груза менее 50$/кг т страховка 2% (от фабричной стоимости)
Если стоимость груза от 50$/кг-100$/кг то страховка 3% (от фабричной стоимости)
если не застрахованный груз то при порчи либо утери компенсируется 6-10$/кг при авиа 8-12 дней отправки, 3-5$/кг при авто отправки 13-18 и 18-25 дней
Компенсация
Срок доставки считаем со второго дня после получения груза на нашем складе в Китае. Для авто 8-12 дней-с 13-ого дня комписация составляет 0.1 дол./кг./день.Больше 16 дней расчитается по ставке авто 13-18 дней
Срок доставки считаем со второго дня после получения груза на нашем складе в Китае. Для атво 13-15 дней,с 16-ого дня комписация составляет 0.05 дол./кг./день.Задержка более 26 дней расчитается по ставке авто 18-25 дней
Срок доставки считаем со второго дня после получения груза на нашем складе в Китае. Не больше 30 дней,с 31-ого дня комписация составляет 5 дол./куб./день.Больше 60 дней считается утеренным.